Financial InfoIcon
진료비안내
수의사법에 따른 다옴동물의료센터의
다빈도 진료비용을 투명하게 안내해 드립니다.
Home
병원소개
진료비안내
아래 안내된 진료비는 기본적인 기준 비용이며, 동물의 종류, 체중, 건강 상태, 진료 시간(야간/응급) 등에 따라 실제 비용이 다르게 산정될 수 있습니다. 부가세(VAT) 포함 금액입니다.
진찰료
| 진료행위(항목) | 설명 | 최저비용(원) | 최고비용(원) |
|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 | 해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 진료받은 경험이 없는 경우의 진찰료 | 11,000 | 11,000 |
| 재진 진찰료 | 해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 계속해서 진료받고 있는 경우의 진찰료 | 6,000 (예약시) | 9,000 (미예약시) |
| 진찰에 대한 상담료 | 진찰료에 해당하지 않는 기타 상담 행위에 대한 비용 (10분당) | 11,000 | 30,000 |
참고사항
- 병력청취 및 문진, 기초신체검사 등이 해당
- 재진 진찰료는 내원 시마다 산정
- 평일 통상 진료시간 외에는 별도 진찰료 산정
- 행동학, 영양학 등 동물 양육 및 기타 건강관리 등 수의학적 상담·교육 등
입원비
| 진료행위(항목) | 설명 | 최저비용(원) | 최고비용(원) |
|---|---|---|---|
| 입원비 | 질병을 치료하기 위해 일정기간 동물병원에 머무는 동안의 병실(입원장) 사용료 (1일당) / 동물종, 품종, 체중 및 야간시간·공휴일, 응급상황 등에 따라 비용 상이 | 45,000 (5kg미만) | 140,000 (30kg이상) |
참고사항
- 기본 병실(입원장) 사용료, 식음료, 병실 기본위생관리 비용 등은 별도
- 의약품 및 의료적 처치(수액, 안약, 산소 공급, 환부 소독 등) 비용 별도
예방접종 비용
| 진료행위(항목) | 설명 | 최저비용(원) | 최고비용(원) |
|---|---|---|---|
| 개 종합백신 접종비 | 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 25,000 | 25,000 |
| 고양이 종합백신 접종비 | 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 35,000 | 35,000 |
| 광견병백신 접종비 | 개, 고양이 광견병백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 25,000 | 25,000 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 켄넬코프백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 25,000 | 25,000 |
| 개 코로나바이러스백신 접종비 | 개 코로나바이러스백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 25,000 | 25,000 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 인플루엔자백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 35,000 | 35,000 |
참고사항
- 주사재료 및 주사료(접종료) 포함
- 백신접종을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는 진찰료로 별도 산정
- 생독·사독, 백신의 세부 구성, 투여 경로 등에 따라 비용 상이
- 백신 접종 이후 발생할 수 있는 이상반응(부작용)에 대한 처치 비용 별도
혈액검사 비용
| 진료행위(항목) | 설명 | 최저비용(원) | 최고비용(원) |
|---|---|---|---|
| 전혈구검사비와 그 검사 판독료 | 전혈구검사(CBC) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 40,000 | 40,000 |
| 혈액화학검사비와 그 검사 판독료 | 혈액화학검사(Blood Chemistry) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 10,000 | 10,000 |
| 전해질검사비와 그 검사 판독료 | 전해질검사(Electrolyte Test) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) | 28,500 | 28,500 |
참고사항
- 종합검사 기준
- 추가 검사항목이 있는 경우 비용 별도
- 기타 혈액관련검사 및 외부위탁검사 비용 별도
영상검사 비용
| 진료행위(항목) | 설명 | 최저비용(원) | 최고비용(원) |
|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 | 엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 한정 (1장당) | 20,000 (5kg 미만) | 45,000 (30kg 이상) |
| 초음파검사비와 그 검사 판독료 | 복부 기본 검사를 기준으로 한 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1회당) ※ 초음파 외 처치 비용 등은 별도 | 90,000 (5kg 미만) | 160,000 (30kg 이상) |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 그 검사 판독료 | 전신 촬영 기준, 마취비용 포함 | 540,000 (5kg 미만) | 680,000 (30kg 이상) |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 그 검사 판독료 | 1개 부위 촬영 기준 | - | 해당사항 없음 |
참고사항
- 1회 또는 1개 부위 촬영을 기준으로 하되, 동물의 체중, 촬영 부위, 방식, 시간 등에 따라 비용 상이
- 기타 영상검사 및 외부위탁촬영·검사 비용 별도
투약/조제 비용
| 진료행위(항목) | 설명 | 최저비용(원) | 최고비용(원) |
|---|---|---|---|
| 심장사상충 예방비 | 강아지 심장사상충 예방약 | 6,800 (5.6kg미만) | 15,000 (23-45kg) |
| 외부기생충 예방비 | 강아지 외부기생충 예방약 | 18,500 (10kg미만) | 29,100 (20-40kg) |
| 광범위 구충비 (강아지 먹는약) | 강아지 광범위 구충제(먹는약) | 29,700 (1.4-2.8kg) | 61,600 (22-45kg) |
| 광범위 구충비 (강아지 바르는약) | 강아지 광범위 구충제(바르는약) | 26,500 (4kg미만) | 27,000 (10-25kg) |
| 광범위 구충비 (고양이 바르는약) | 고양이 광범위 구충제(바르는약) | 16,500 (4kg미만) | 18,500 (4-8kg) |
참고사항
- 예방·구충 약품의 비용 (1회당)
- 동물의 체중, 약품의 세부성분, 투여경로 등에 따라 비용 상이
- 처방을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는 진찰료로 별도 산정

